Công thức tính BMI là = Cân nặng/ Chiều cao*Chiều cao (Đơn vị tính: kg/mét vuông)
x<-2SD: Suy dinh dưỡng
-2SD<x<+2SD: Tăng trưởng nằm trong chuẩn chuẩn (Median: Đạt chuẩn)
x>+2SD: Béo phì
Chiều dài theo tuổi (Z-scores) | Bé Trai | Bé Gái | ||||||||||||
Tháng | -3SD | -2SD | -1SD | Trung Bình | +1SD | +2SD | +3SD | -3SD | -2SD | -1SD | Trung Bình | +1SD | +2SD | +3SD |
Năm: tháng | -3SD | -2SD | -1SD | Trung Bình | +1SD | +2SD | +3SD | -3SD | -2SD | -1SD | Trung Bình | +1SD | +2SD | +3SD |
2:0 | 12.9 | 13.8 | 14.8 | 16 | 17.3 | 18.9 | 20.6 | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.7 | 17.1 | 18.7 | 20.6 |
2:1 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 16 | 17.3 | 18.8 | 20.5 | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.7 | 17.1 | 18.7 | 20.6 |
2:2 | 12.8 | 13.7 | 14.8 | 15.9 | 17.3 | 18.8 | 20.5 | 12.3 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 17 | 18.7 | 20.6 |
2:3 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.9 | 17.2 | 18.7 | 20.4 | 12.3 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 17 | 18.6 | 20.5 |
2:4 | 12.7 | 13.6 | 14.7 | 15.9 | 17.2 | 18.7 | 20.4 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 15.6 | 17 | 18.6 | 20.5 |
2:5 | 12.7 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 18.6 | 20.3 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 17 | 18.6 | 20.4 |
2:6 | 12.6 | 13.6 | 14.6 | 15.8 | 17.1 | 18.6 | 20.2 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.5 | 16.9 | 18.5 | 20.4 |
2:7 | 12.6 | 13.5 | 14.6 | 15.8 | 17.1 | 18.5 | 20.2 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.5 | 16.9 | 18.5 | 20.4 |
2:8 | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 15.7 | 17 | 18.5 | 20.1 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.5 | 16.9 | 18.5 | 20.4 |
2:9 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.7 | 17 | 18.5 | 20.1 | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 15.5 | 16.9 | 18.5 | 20.3 |
2:10 | 12.5 | 13.4 | 14.5 | 15.7 | 17 | 18.4 | 20 | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.8 | 18.5 | 20.3 |
2:11 | 12.4 | 13.4 | 14.5 | 15.6 | 16.9 | 18.4 | 20 | 12.1 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.8 | 18.4 | 20.3 |
3:0 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.6 | 16.9 | 18.4 | 20 | 12.1 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.8 | 18.4 | 20.3 |
3:1 | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 16.9 | 18.3 | 19.9 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15.4 | 16.8 | 18.4 | 20.3 |
3:2 | 12.3 | 13.3 | 14.4 | 15.5 | 16.8 | 18.3 | 19.9 | 12.1 | 13 | 14.1 | 15.4 | 16.8 | 18.4 | 20.3 |
3:3 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 15.5 | 16.8 | 18.3 | 19.9 | 12 | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.4 | 20.3 |
3:4 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.5 | 16.8 | 18.2 | 19.9 | 12 | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.4 | 20.3 |
3:5 | 12.2 | 13.2 | 14.3 | 15.5 | 16.8 | 18.2 | 19.9 | 12 | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.4 | 20.4 |
3:6 | 12.2 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | 16.8 | 18.2 | 19.8 | 12 | 12.9 | 14 | 15.3 | 16.8 | 18.4 | 20.4 |
3:7 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15.4 | 16.7 | 18.2 | 19.8 | 11.9 | 12.9 | 14 | 15.3 | 16.8 | 18.4 | 20.4 |
3:8 | 12.2 | 1.1 | 14.2 | 15.4 | 16.7 | 18.2 | 19.8 | 11.9 | 12.9 | 14 | 15.3 | 16.8 | 18.5 | 20.4 |
3:9 | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.7 | 18.2 | 19.8 | 11.9 | 12.9 | 14 | 15.3 | 16.8 | 18.5 | 20.5 |
3:10 | 12.1 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.7 | 18.2 | 19.8 | 11.9 | 12.9 | 14 | 15.3 | 16.8 | 18.5 | 20.5 |
3:11 | 12.1 | 13.1 | 14.2 | 15.3 | 16.7 | 18.2 | 19.9 | 11.8 | 12.8 | 14 | 15.3 | 16.8 | 18.5 | 20.5 |
4:0 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.2 | 19.9 | 11.8 | 12.8 | 14 | 15.3 | 16.8 | 18.5 | 20.6 |
4:1 | 12.1 | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.2 | 19.9 | 11.8 | 12.8 | 13.9 | 15.3 | 16.8 | 18.5 | 20.6 |
4:2 | 12.1 | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.2 | 19.9 | 11.8 | 12.8 | 13.9 | 15.3 | 16.8 | 18.6 | 20.7 |
4:3 | 12.1 | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 18.2 | 19.9 | 11.8 | 12.8 | 13.9 | 15.3 | 16.8 | 18.6 | 20.7 |
4:4 | 12 | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 18.2 | 19.9 | 11.7 | 12.8 | 13.9 | 15.2 | 16.8 | 18.6 | 20.7 |
4:5 | 12 | 13 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 18.2 | 20 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 16.8 | 18.6 | 20.8 |
4:6 | 12 | 13 | 15 | 15.3 | 16.6 | 18.2 | 20 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 16.8 | 18.7 | 20.8 |
4:7 | 12 | 13 | 14 | 15.2 | 16.6 | 18.2 | 20 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 16.8 | 18.7 | 20.9 |
4:8 | 12 | 12.9 | 14 | 15.2 | 16.6 | 18.2 | 20.1 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 16.8 | 18.7 | 20.9 |
4:9 | 12 | 12.9 | 14 | 15.2 | 16.6 | 18.2 | 20.1 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 16.9 | 18.7 | 21 |
4:10 | 12 | 12.9 | 14 | 15.2 | 16.6 | 18.3 | 20.2 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 16.9 | 18.8 | 21 |
4:11 | 12 | 12.9 | 14 | 15.2 | 16.6 | 18.3 | 20.2 | 11.6 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 16.9 | 18.8 | 21 |
5:0 | 12 | 12.9 | 14 | 15.2 | 16.6 | 18.3 | 20.3 | 11.6 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 16.9 | 18.8 | 21.1 |
CHẾ ĐỘ ĂN CHO BÉ THEO LỨA TUỔI
Trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi:
-
Bú mẹ hoàn toàn theo nhu cầu.
-
Không cần uống thêm bất cứ thứ nước gì khác.
Trẻ từ 7 tháng tới 9 tháng tuổi:
-
Bú mẹ nhiều lần trong ngày (nếu uống sữa công thức hoàn toàn cần 700 – 800 ml/ngày)
-
Ăn dặm bột từ lỏng tới sệt: 2 bữa/ngày (mỗi bữa từ 30 ml lúc mới bắt đầu, tăng dần lên1/2 chén – 2/3 chén/ bữa)
Thành phần trong 1 chén bột chuẩn 200 ml: 20 g gạo; 20 g thịt, cá, tôm, trứng…; 20 g rau củ; 2 mcf dầu thực vật -
Nước trái cây hoặc trái cây mềm: 1-2 lần/ngày (50 – 100 ml)
Trẻ từ 10 tháng tới 24 tháng tuổi
-
Cháo sệt - đặc: 3 bữa/ngày (mỗi bữa từ 2/3 – 1 chén)
Thành phần trong 1 chén cháo chuẩn: 30 g gạo; 30 g thịt, cá, tôm, cua, trứng…; 20 -30 g rau củ; 2 mcf dầu mỡ -
Tiếp tục bú mẹ nhiều lần trong ngày hoặc uống thêm sữa công thức, sữa tươi (khi trên 1 tuổi), ăn sữa chua, phô mai, váng sữa…500 – 700 ml/ngày
-
Trái cây tươi: 2 lần/ngày (50-150 mg)
Trẻ từ 3 – 5 tuổi -
3 bữa chính: cơm, cháo, phở, mì, nui, hủ tiếu…
Lượng thực phẩm trong mỗi bữa: 40 – 50 g gạo; 30 – 40 g thịt, cá, tôm, cua, trứng…; 50 - 60 g rau củ; 2 mcf dầu mỡ -
Thêm 3 bữa phụ: sữa công thức, sữa tươi, sữa chua, phô mai, váng sữa… 500 ml/ngày
-
Trái cây tươi: 2 lần/ngày (100-150 mg)
Trẻ từ 6 – 10 tuổi -
3 bữa chính: cơm, cháo, phở, mì, nui, hủ tiếu…
Lượng thực phẩm trong mỗi bữa: 50 – 100 g gạo; 40 – 60 g thịt, cá, tôm, cua, trứng…; 50 - 100 g rau củ; 2 mcf dầu mỡ. -
Thêm 3 bữa phụ: sữa tươi, sữa chua, phô mai, váng sữa… 500 ml/ngày
-
Trái cây tươi: 2 lần/ngày (150-200 mg)
Trẻ từ 11 – 18 tuổi -
Chế độ ăn uống như 6 – 10 tuổi
-
Lượng thực phẩm trong mỗi bữa: 100 - 150 g gạo; 60 – 80 g thịt, cá, tôm, cua, trứng…; 100 g rau củ; 2 mcf dầu mỡ.