x<-2SD: Cân nặng thấp hơn so với chuẩn
-2SD<x<+2SD: Cân nặng đạt chuẩn (Median: Cân nặng chuẩn)
x>+2SD: Cân nặng cao hơn chuẩn
Chiều dài theo tuổi (Z-scores) | Bé Trai | Bé Gái | ||||||||||||
Tháng | -3SD | -2SD | -1SD | Trung Bình | +1SD | +2SD | +3SD | -3SD | -2SD | -1SD | Trung Bình | +1SD | +2SD | +3SD |
5:1 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 18.5 | 21.1 | 24.2 | 27.8 | 12.4 | 14 | 15.9 | 18.3 | 21.2 | 24.8 | 29.5 |
5:2 | 12.8 | 14.5 | 16.4 | 18.7 | 21.3 | 34.4 | 28.1 | 12.5 | 14.1 | 16 | 18.4 | 21.4 | 25.1 | 29.8 |
5:3 | 13 | 14.6 | 16.6 | 18.9 | 21.5 | 24.7 | 28.4 | 12.6 | 14.2 | 16.2 | 18.6 | 21.6 | 25.4 | 30.2 |
5:4 | 13.1 | 14.8 | 16.7 | 19 | 21.7 | 24.9 | 28.8 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18.8 | 21.8 | 25.6 | 30.5 |
5:5 | 13.2 | 14.9 | 16.9 | 19.2 | 22 | 25.2 | 29.1 | 12.8 | 14.4 | 16.5 | 19 | 22 | 25.9 | 30.9 |
5:6 | 13.3 | 15 | 17 | 19.4 | 22.2 | 25.5 | 29.4 | 12.9 | 14.6 | 16.6 | 19.1 | 22.2 | 26.2 | 31.3 |
5:7 | 13.4 | 15.2 | 17.2 | 19.6 | 22.4 | 25.7 | 29.8 | 13 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 22.5 | 26.5 | 31.6 |
5:8 | 13.6 | 15.3 | 17.4 | 19.8 | 22.6 | 26 | 30.1 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 19.5 | 22.7 | 26.7 | 32 |
5:9 | 13.7 | 15.4 | 17.5 | 19.9 | 22.8 | 26.3 | 30.4 | 13.2 | 14.9 | 17 | 19.6 | 22.9 | 27 | 32.3 |
5:10 | 13.8 | 15.6 | 17.7 | 20.1 | 23.1 | 26.6 | 30.8 | 13.3 | 15 | 17.1 | 19.8 | 23.1 | 27.3 | 32.7 |
5:11 | 13.9 | 15.7 | 17.8 | 20.3 | 23.3 | 26.8 | 31.2 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 20 | 23.3 | 27.6 | 33.1 |
6:0 | 14.1 | 15.9 | 18 | 20.5 | 23.5 | 27.1 | 31.5 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 20.2 | 23.5 | 27.8 | 33.4 |
6:1 | 14.2 | 16 | 18.2 | 20.7 | 23.7 | 27.4 | 31.9 | 13.6 | 15.4 | 17.6 | 20.3 | 23.8 | 28.1 | 33.8 |
6:2 | 14.3 | 16.2 | 18.3 | 20.9 | 24 | 27.7 | 32.2 | 13.7 | 15.5 | 17.8 | 20.5 | 24 | 28.4 | 34.2 |
6:3 | 14.5 | 16.3 | 18.5 | 21.1 | 24.2 | 28 | 32.6 | 13.8 | 15.6 | 17.9 | 20.7 | 24.2 | 28.7 | 34.6 |
6:4 | 14.6 | 16.5 | 18.7 | 21.4 | 24.4 | 28.3 | 33 | 13.9 | 15.8 | 18 | 20.9 | 24.4 | 29 | 35 |
6:5 | 14.7 | 16.6 | 18.8 | 21.5 | 24.7 | 28.6 | 33.3 | 14 | 15.9 | 18.2 | 21 | 24.6 | 29.3 | 35.4 |
6:6 | 14.9 | 16.8 | 19 | 21.7 | 24.9 | 28.9 | 33.7 | 14.1 | 16 | 18.3 | 21.2 | 24.9 | 29.6 | 35.8 |
6:7 | 15 | 16.9 | 19.2 | 21.9 | 25.2 | 29.2 | 34.1 | 14.2 | 16.1 | 18.5 | 21.4 | 25.1 | 29.9 | 36.2 |
6:8 | 15.1 | 17.1 | 19.3 | 22.1 | 25.4 | 29.5 | 34.5 | 14.3 | 16.3 | 18.6 | 21.6 | 25.3 | 30.2 | 36.6 |
6:9 | 15.3 | 17.2 | 19.5 | 22.3 | 25.6 | 29.8 | 34.9 | 14.4 | 16.4 | 18.8 | 21.8 | 25.6 | 30.5 | 37 |
6:10 | 15.4 | 17.4 | 19.7 | 22.5 | 25.9 | 30.1 | 35.3 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 22 | 25.8 | 30.8 | 37.4 |
6:11 | 15.5 | 17.5 | 19.9 | 22.7 | 26.1 | 30.4 | 35.7 | 14.6 | 16.6 | 19.1 | 22.2 | 26.1 | 31.1 | 37.8 |
7:0 | 15.7 | 17.7 | 20 | 22.9 | 26.4 | 30.7 | 36.1 | 14.8 | 16.8 | 19.3 | 22.4 | 26.3 | 31.4 | 38.3 |
7:1 | 15.8 | 17.8 | 20.2 | 23.1 | 26.6 | 31 | 36.5 | 14.9 | 16.9 | 19.4 | 22.6 | 26.6 | 31.8 | 38.7 |
7:2 | 15.9 | 18 | 20.4 | 23.3 | 26.9 | 31.3 | 36.9 | 15 | 17.1 | 19.6 | 22.8 | 26.8 | 32.1 | 39.2 |
7:3 | 16.1 | 18.1 | 20.6 | 23.5 | 27.1 | 31.7 | 37.4 | 15.1 | 17.2 | 19.8 | 23 | 27.1 | 32.5 | 39.6 |
7:4 | 16.2 | 18.3 | 20.7 | 23.7 | 27.4 | 32 | 37.8 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 23.2 | 27.4 | 32.8 | 40.1 |
7:5 | 16.3 | 18.4 | 20.9 | 23.9 | 27.7 | 32.3 | 38.2 | 15.4 | 17.5 | 20.1 | 23.4 | 27.6 | 33.1 | 40.6 |
7:6 | 16.5 | 18.6 | 21.1 | 24.1 | 27.9 | 32.6 | 38.7 | 15.5 | 17.6 | 20.3 | 23.6 | 27.9 | 33.5 | 41.1 |
7:7 | 16.6 | 18.7 | 21.3 | 24.3 | 28.2 | 33 | 39.1 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23.9 | 28.2 | 33.9 | 41.5 |
7:8 | 16.7 | 18.9 | 21.4 | 24.6 | 28.4 | 33.3 | 39.6 | 15.7 | 17.9 | 20.7 | 24.1 | 28.5 | 34.2 | 42 |
7:9 | 16.9 | 19 | 21.6 | 24.8 | 28.7 | 33.7 | 40.1 | 15.9 | 18.1 | 20.9 | 24.3 | 28.8 | 34.6 | 42.6 |
7:10 | 17 | 19.2 | 21.8 | 25 | 29 | 34 | 40.5 | 16 | 18.3 | 21 | 24.5 | 29.1 | 35 | 43.1 |
7:11 | 17.1 | 19.3 | 22 | 25.2 | 29.2 | 34.4 | 41 | 16.2 | 18.4 | 21.2 | 24.8 | 29.4 | 35.4 | 43.6 |
8:0 | 17.3 | 19.5 | 22.1 | 25.4 | 29.5 | 34.7 | 41.5 | 16.3 | 18.6 | 21.4 | 25 | 29.7 | 35.8 | 44.1 |
8:1 | 17.4 | 19.6 | 22.3 | 25.6 | 29.8 | 35.1 | 42 | 16.4 | 18.8 | 21.6 | 25.3 | 30 | 36.2 | 44.7 |
8:2 | 17.5 | 19.8 | 22.5 | 25.9 | 30.1 | 35.5 | 42.5 | 16.6 | 18.9 | 21.8 | 25.5 | 30.3 | 36.6 | 45.2 |
8:3 | 17.7 | 19.9 | 22.7 | 26.1 | 30.3 | 35.8 | 43.1 | 16.7 | 19.1 | 22 | 25.8 | 30.6 | 37 | 45.8 |
8:4 | 17.8 | 20.1 | 22.9 | 26.3 | 30.6 | 36.2 | 43.6 | 16.9 | 19.3 | 22.3 | 26 | 30.9 | 37.4 | 46.3 |
8:5 | 17.9 | 20.2 | 23 | 26.5 | 30.9 | 36.6 | 44.1 | 17 | 19.5 | 22.5 | 26.3 | 31.2 | 37.8 | 46.9 |
8:6 | 18.1 | 20.4 | 23.2 | 26.7 | 31.2 | 37 | 44.7 | 17.2 | 19.6 | 22.7 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | 47.5 |
8:7 | 18.2 | 20.5 | 23.4 | 27 | 31.5 | 37.4 | 45.2 | 17.3 | 19.8 | 22.9 | 26.8 | 31.9 | 38.7 | 48.1 |
8:8 | 18.3 | 20.7 | 23.6 | 27.2 | 31.8 | 37.8 | 45.8 | 17.5 | 20 | 23.1 | 27.1 | 32.2 | 39.1 | 48.7 |
8:9 | 18.4 | 20.8 | 23.8 | 27.4 | 32.1 | 38.2 | 46.4 | 17.7 | 20.2 | 23.3 | 27.4 | 32.6 | 39.6 | 49.3 |
8:10 | 18.6 | 21 | 23.9 | 27.6 | 32.4 | 38.6 | 47 | 17.8 | 20.4 | 23.6 | 27.6 | 32.9 | 40 | 49.9 |
8:11 | 18.7 | 21.2 | 24.1 | 27.9 | 32.7 | 39 | 47.6 | 18 | 20.6 | 23.8 | 27.9 | 33.3 | 40.5 | 50.5 |
9:0 | 18.8 | 21.3 | 24.3 | 28.1 | 33 | 39.4 | 48.2 | 18.1 | 20.8 | 24 | 28.2 | 33.6 | 41 | 51.1 |
9:1 | 18.9 | 21.4 | 24.5 | 28.3 | 33.3 | 39.9 | 48.8 | 18.3 | 21 | 24.3 | 28.5 | 34 | 41.4 | 51.8 |
9:2 | 19.1 | 21.6 | 24.7 | 28.6 | 33.6 | 40.3 | 49.5 | 18.5 | 21.2 | 24.5 | 28.8 | 34.4 | 41.9 | 52.4 |
9:3 | 19.2 | 21.7 | 24.9 | 38.8 | 33.9 | 40.7 | 50.1 | 18.7 | 21.4 | 24.7 | 29.1 | 34.7 | 42.4 | 53.1 |
9:4 | 19.3 | 21.9 | 25.1 | 29.1 | 34.3 | 41.2 | 50.8 | 18.8 | 21.6 | 25 | 29.4 | 35.1 | 42.9 | 53.7 |
9:5 | 19.5 | 22.1 | 25.3 | 29.3 | 34.6 | 41.7 | 51.5 | 19 | 21.8 | 25.2 | 29.7 | 35.5 | 43.3 | 54.4 |
9:6 | 19.6 | 22.2 | 25.5 | 29.6 | 34.9 | 42.1 | 52.1 | 19.2 | 22 | 25.5 | 30 | 35.9 | 43.8 | 55 |
9:7 | 19.7 | 22.4 | 25.7 | 29.8 | 35.3 | 42.6 | 52.8 | 19.4 | 22.2 | 25.7 | 30.3 | 36.2 | 44.3 | 55.7 |
9:8 | 19.9 | 22.5 | 25.9 | 30.1 | 35.6 | 43.1 | 53.5 | 19.5 | 22.4 | 26 | 30.6 | 36.6 | 44.8 | 56.4 |
9:9 | 20 | 22.7 | 26.1 | 30.4 | 36 | 43.5 | 54.2 | 19.7 | 22.6 | 26.2 | 30.9 | 37 | 45.3 | 57.1 |
9:10 | 20.1 | 22.9 | 26.3 | 30.6 | 36.3 | 44 | 55 | 19.9 | 22.8 | 26.5 | 31.2 | 37.4 | 45.8 | 57.8 |
9:11 | 20.3 | 23 | 26.5 | 30.9 | 36.7 | 44.5 | 55.7 | 20.1 | 23 | 26.8 | 31.5 | 37.8 | 46.4 | 58.5 |
10:0 | 20.4 | 23.2 | 26.7 | 31.2 | 37 | 45 | 56.4 | 20.3 | 23.3 | 27 | 31.9 | 38.2 | 46.9 | 59.2 |
CHẾ ĐỘ ĂN CHO BÉ THEO LỨA TUỔI
Trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi:
-
Bú mẹ hoàn toàn theo nhu cầu.
-
Không cần uống thêm bất cứ thứ nước gì khác.
Trẻ từ 7 tháng tới 9 tháng tuổi:
-
Bú mẹ nhiều lần trong ngày (nếu uống sữa công thức hoàn toàn cần 700 – 800 ml/ngày)
-
Ăn dặm bột từ lỏng tới sệt: 2 bữa/ngày (mỗi bữa từ 30 ml lúc mới bắt đầu, tăng dần lên1/2 chén – 2/3 chén/ bữa)
Thành phần trong 1 chén bột chuẩn 200 ml: 20 g gạo; 20 g thịt, cá, tôm, trứng…; 20 g rau củ; 2 mcf dầu thực vật -
Nước trái cây hoặc trái cây mềm: 1-2 lần/ngày (50 – 100 ml)
Trẻ từ 10 tháng tới 24 tháng tuổi
-
Cháo sệt - đặc: 3 bữa/ngày (mỗi bữa từ 2/3 – 1 chén)
Thành phần trong 1 chén cháo chuẩn: 30 g gạo; 30 g thịt, cá, tôm, cua, trứng…; 20 -30 g rau củ; 2 mcf dầu mỡ -
Tiếp tục bú mẹ nhiều lần trong ngày hoặc uống thêm sữa công thức, sữa tươi (khi trên 1 tuổi), ăn sữa chua, phô mai, váng sữa…500 – 700 ml/ngày
-
Trái cây tươi: 2 lần/ngày (50-150 mg)
Trẻ từ 3 – 5 tuổi -
3 bữa chính: cơm, cháo, phở, mì, nui, hủ tiếu…
Lượng thực phẩm trong mỗi bữa: 40 – 50 g gạo; 30 – 40 g thịt, cá, tôm, cua, trứng…; 50 - 60 g rau củ; 2 mcf dầu mỡ -
Thêm 3 bữa phụ: sữa công thức, sữa tươi, sữa chua, phô mai, váng sữa… 500 ml/ngày
-
Trái cây tươi: 2 lần/ngày (100-150 mg)
Trẻ từ 6 – 10 tuổi -
3 bữa chính: cơm, cháo, phở, mì, nui, hủ tiếu…
Lượng thực phẩm trong mỗi bữa: 50 – 100 g gạo; 40 – 60 g thịt, cá, tôm, cua, trứng…; 50 - 100 g rau củ; 2 mcf dầu mỡ. -
Thêm 3 bữa phụ: sữa tươi, sữa chua, phô mai, váng sữa… 500 ml/ngày
-
Trái cây tươi: 2 lần/ngày (150-200 mg)
Trẻ từ 11 – 18 tuổi -
Chế độ ăn uống như 6 – 10 tuổi
-
Lượng thực phẩm trong mỗi bữa: 100 - 150 g gạo; 60 – 80 g thịt, cá, tôm, cua, trứng…; 100 g rau củ; 2 mcf dầu mỡ.